Xiaomi Redmi S2 | 2018 Q2 | 14 nm LPP | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 GB RAM | 32 GB | 64 GB |
Xiaomi Redmi Pro | 2016 Q3 | 20 nm SoC | 10 | 10 | 1.55 | 2.5 | 3 GB RAM | 32 GB | 128 GB |
Xiaomi Redmi Note 9S | 2020 Q2 | 8 nm LPP | 8 | 8 | 1.8 | 2.3 | 4 GB RAM | 64 GB | 128 GB |
Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max | 2020 Q1 | 8 nm LPP | 8 | 8 | 1.8 | 2.3 | 4 GB RAM | 64 GB | 128 GB |
Xiaomi Redmi Note 9 Pro | 2020 Q1 | 8 nm LPP | 8 | 8 | 1.8 | 2.3 | 4 GB RAM | 64 GB | 128 GB |
Xiaomi Redmi Note 9 | 2020 Q2 | 12 nm FFC | 8 | 8 | 1.8 | 2 | 3 GB RAM | 64 GB | 128 GB |
Xiaomi Redmi Note 8T | 2019 Q4 | 11 nm LPP | 8 | 8 | 1.8 | 2 | 3 GB RAM | 32 GB | 128 GB |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 2019 Q3 | 12 nm HPM | 8 | 8 | 2 | 2.05 | 6 GB RAM | 64 GB | 128 GB |
Xiaomi Redmi Note 8 | 2019 Q3 | 11 nm LPP | 8 | 8 | 1.8 | 2 | 4 GB RAM | 64 GB | 128 GB |
Xiaomi Redmi Note 7S | 2019 Q2 | 14 nm LPP | 8 | 8 | 1.84 | 2.2 | 3 GB RAM | 32 GB | 64 GB |
Xiaomi Redmi Note 7 Pro | 2019 Q1 | 11 nm LPP | 8 | 8 | 1.7 | 2 | 4 GB RAM | 64 GB | 128 GB |
Xiaomi Redmi Note 7 | 2019 Q1 | 14 nm LPP | 8 | 8 | 1.84 | 2.2 | 3 GB RAM | 32 GB | 128 GB |
Xiaomi Redmi Note 6 Pro | 2018 Q3 | 14 nm LPP | 8 | 8 | 1.6 | 1.8 | 4 GB RAM | 64 GB | 64 GB |
Xiaomi Redmi Note 5 Pro | 2019 Q1 | 14 nm LPP | 8 | 8 | 1.6 | 1.8 | 4 GB RAM | 64 GB | 64 GB |
Xiaomi Redmi Note 5 | 2018 Q1 | 14 nm LPP | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 GB RAM | 32 GB | 64 GB |
Xiaomi Redmi Note 4X | 2017 Q1 | 14 nm LPP | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 GB RAM | 16 GB | 64 GB |
Xiaomi Redmi Note 4 (MediaTek) | 2016 Q3 | 20 nm HPM | 10 | 10 | 1.4 | 2.1 | 2 GB RAM | 16 GB | 64 GB |
Xiaomi Redmi Note 4 | 2017 Q1 | 14 nm LPP | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 GB RAM | 32 GB | 64 GB |
Xiaomi Redmi Note 3 (MediaTek) | 2015 Q4 | 20 nm HPM | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 GB RAM | 16 GB | 32 GB |
Xiaomi Redmi Note 3 | 2016 Q1 | 28 nm HPm | 6 | 6 | 1.4 | 1.8 | 2 GB RAM | 16 GB | 32 GB |
Xiaomi Redmi Note 2 | 2015 Q3 | 20 nm HPM | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 GB RAM | 16 GB | 32 GB |
Xiaomi Redmi Note 10 | 2020 Q3 | 7 nm N7 | 8 | 8 | 2 | 2.6 | 4 GB RAM | 64 GB | 256 GB |
Xiaomi Redmi Note | 2014 Q1 | 28 nm HPM | 8 | 8 | 1.7 | 2 | 1 GB RAM | 8 GB | 8 GB |
Xiaomi Redmi K30i 5G | 2020 Q2 | 7 nm LPP EUV | 8 | 8 | 1.8 | 2.4 | 6 GB RAM | 128 GB | 128 GB |
Xiaomi Redmi K30 Ultra | 2020 Q3 | 7 nm N7 | 8 | 8 | 2 | 2.6 | 6 GB RAM | 128 GB | 512 GB |
Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom | 2020 Q2 | 7 nm N7P | 8 | 8 | 1.8 | 2.84 | 8 GB RAM | 128 GB | 512 GB |
Xiaomi Redmi K30 Pro | 2020 Q1 | 7 nm N7P | 8 | 8 | 1.8 | 2.84 | 6 GB RAM | 128 GB | 256 GB |
Xiaomi Redmi K30 5G Racing | 2020 Q2 | 7 nm LPP EUV | 8 | 8 | 1.8 | 2.8 | 6 GB RAM | 128 GB | 128 GB |
Xiaomi Redmi K30 5G | 2020 Q1 | 7 nm LPP EUV | 8 | 8 | 1.8 | 2.4 | 6 GB RAM | 64 GB | 256 GB |
Xiaomi Redmi K30 | 2019 Q4 | 8 nm LPP | 8 | 8 | 1.8 | 2.2 | 6 GB RAM | 64 GB | 256 GB |
Xiaomi Redmi K20 Pro | 2019 Q2 | 7 nm FinFET | 8 | 8 | 1.8 | 2.84 | 6 GB RAM | 64 GB | 256 GB |
Xiaomi Redmi K20 | 2019 Q2 | 8 nm LPP | 8 | 8 | 1.8 | 2.2 | 6 GB RAM | 64 GB | 256 GB |
Xiaomi Redmi 9i | 2020 Q3 | 12 nm FFC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 GB RAM | 64 GB | 128 GB |
Xiaomi Redmi 9C | 2020 Q3 | 12 nm FFC | 8 | 8 | 2.3 | 2.3 | 2 GB RAM | 32 GB | 64 GB |
Xiaomi Redmi 9A | 2020 Q3 | 12 nm FFC | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 GB RAM | 32 GB | 32 GB |
Xiaomi Redmi 9 Prime | 2020 Q3 | 12 nm FFC | 8 | 8 | 1.8 | 2 | 4 GB RAM | 64 GB | 128 GB |
Xiaomi Redmi 9 | 2020 Q2 | 12 nm FFC | 8 | 8 | 1.8 | 2 | 3 GB RAM | 32 GB | 64 GB |
Xiaomi Redmi 8A Pro | 2020 Q2 | 12 nm FinFET | 8 | 8 | 1.45 | 1.95 | 2 GB RAM | 32 GB | 32 GB |
Xiaomi Redmi 8A | 2019 Q3 | 12 nm FinFET | 8 | 8 | 1.45 | 1.95 | 2 GB RAM | 32 GB | 64 GB |
Xiaomi Redmi 8 | 2019 Q4 | 12 nm FinFET | 8 | 8 | 1.45 | 1.95 | 3 GB RAM | 32 GB | 64 GB |
Xiaomi Redmi 7A | 2019 Q2 | 12 nm FinFET | 8 | 8 | 1.45 | 1.95 | 2 GB RAM | 16 GB | 32 GB |
Xiaomi Redmi 7 | 2019 Q1 | 14 nm LPP | 8 | 8 | 1.8 | 1.8 | 2 GB RAM | 16 GB | 64 GB |
Xiaomi Redmi 6A | 2018 Q2 | 12 nm FinFET | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 GB RAM | 16 GB | 32 GB |
Xiaomi Redmi 6 Pro | 2018 Q2 | 14 nm LPP | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 GB RAM | 32 GB | 64 GB |
Xiaomi Redmi 6 | 2018 Q2 | 12 nm | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 GB RAM | 32 GB | 64 GB |
Xiaomi Redmi 5A | 2017 Q4 | 28 nm LP | 4 | 4 | 1.4 | 1.4 | 2 GB RAM | 16 GB | 32 GB |
Xiaomi Redmi 5 Plus | 2018 Q1 | 14 nm LPP | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 GB RAM | 32 GB | 64 GB |
Xiaomi Redmi 5 | 2017 Q4 | 14 nm LPP | 8 | 8 | 1.8 | 1.8 | 3 GB RAM | 16 GB | 64 GB |
Xiaomi Redmi 4X | 2017 Q1 | 28 nm LP | 8 | 8 | 1.4 | 1.4 | 2 GB RAM | 16 GB | 32 GB |
Xiaomi Redmi 4 | 2017 Q1 | 28 nm LP | 8 | 8 | 1.4 | 1.4 | 2 GB RAM | 16 GB | 64 GB |
Xiaomi Redmi 3 | 2016 Q1 | 28 nm LP | 8 | 8 | 1.2 | 1.7 | 2 GB RAM | 16 GB | 16 GB |
Xiaomi Redmi 10X Pro 5G | 2020 Q2 | 7 nm N7 | 8 | 8 | 2 | 2.6 | 8 GB RAM | 128 GB | 256 GB |
Xiaomi Redmi 10X 5G | 2020 Q2 | 7 nm N7 | 8 | 8 | 2 | 2.6 | 6 GB RAM | 64 GB | 256 GB |
Xiaomi Redmi 10X 4G | 2020 Q2 | 12 nm FFC | 8 | 8 | 1.8 | 2 | 4 GB RAM | 128 GB | 128 GB |
Xiaomi Redmi | 2013 Q3 | 28 nm | 4 | 4 | 1.5 | 1.5 | 1 GB RAM | 4 GB | 4 GB |
Xiaomi Pocophone F1 | 2018 Q3 | 10 nm FinFET LPP | 8 | 8 | 1.9 | 2.8 | 6 GB RAM | 64 GB | 256 GB |
Xiaomi Poco X3 NFC | 2020 Q3 | 8 nm LPP | 8 | 8 | 1.8 | 2.2 | 6 GB RAM | 64 GB | 128 GB |
Xiaomi Poco X3 | 2020 Q3 | 8 nm LPP | 8 | 8 | 1.8 | 2.2 | 6 GB RAM | 64 GB | 128 GB |
Xiaomi Poco X2 | 2020 Q1 | 8 nm LPP | 8 | 8 | 1.8 | 2.2 | 6 GB RAM | 64 GB | 256 GB |
Xiaomi Poco M3 | 2020 Q4 | 11 nm LPP | 8 | 8 | 1.8 | 2 | 4 GB RAM | 64 GB | 128 GB |
Xiaomi Poco M2 Pro | 2020 Q2 | 8 nm LPP | 8 | 8 | 1.8 | 2.3 | 4 GB RAM | 64 GB | 128 GB |
Xiaomi Poco M2 | 2020 Q3 | 12 nm FFC | 8 | 8 | 1.8 | 2 | 6 GB RAM | 64 GB | 128 GB |
Xiaomi Poco F2 Pro | 2020 Q2 | 7 nm N7P | 8 | 8 | 1.8 | 2.84 | 6 GB RAM | 128 GB | 256 GB |
Xiaomi Poco C3 | 2020 Q4 | 12 nm FFC | 8 | 8 | 2.3 | 2.3 | 3 GB RAM | 32 GB | 64 GB |
Xiaomi Mi Play | 2018 Q4 | 12 nm HPM | 8 | 8 | 2.3 | 2.3 | 4 GB RAM | 64 GB | 64 GB |
Xiaomi Mi Note 10 Pro | 2019 Q4 | 8 nm LPP | 8 | 8 | 1.8 | 2.2 | 6 GB RAM | 256 GB | 256 GB |
Xiaomi Mi Note 10 Lite | 2020 Q2 | 8 nm LPP | 8 | 8 | 1.8 | 2.2 | 6 GB RAM | 64 GB | 128 GB |
Xiaomi Mi Note 10 | 2019 Q4 | 8 nm LPP | 8 | 8 | 1.8 | 2.2 | 6 GB RAM | 128 GB | 128 GB |
Xiaomi Mi Mix Alpha | 2020 Q2 | 7 nm FinFET | 8 | 8 | 1.8 | 2.96 | 12 GB RAM | 512 GB | 512 GB |
Xiaomi Mi Mix 3 5G | 2019 Q1 | 7 nm FinFET | 8 | 8 | 1.8 | 2.84 | 6 GB RAM | 64 GB | 128 GB |
Xiaomi Mi Mix 3 | 2018 Q3 | 10 nm FinFET LPP | 8 | 8 | 1.9 | 2.8 | 6 GB RAM | 128 GB | 256 GB |
Xiaomi Mi Mix 2S | 2018 Q1 | 10 nm FinFET LPP | 8 | 8 | 1.9 | 2.8 | 6 GB RAM | 64 GB | 256 GB |
Xiaomi Mi Mix 2 | 2017 Q3 | 10 nm FinFET LPE | 8 | 8 | 1.9 | 2.45 | 6 GB RAM | 64 GB | 256 GB |
Xiaomi Mi Mix | 2016 Q4 | 14 nm FinFET LPP | 4 | 4 | 2.18 | 2.34 | 4 GB RAM | 128 GB | 256 GB |
Xiaomi Mi Max Prime | 2016 Q2 | 28 nm HPm | 8 | 8 | 1.4 | 1.8 | 4 GB RAM | 128 GB | 128 GB |
Xiaomi Mi Max 3 | 2018 Q3 | 14 nm LPP | 8 | 8 | 1.6 | 1.8 | 4 GB RAM | 64 GB | 128 GB |
Xiaomi Mi Max 2 | 2017 Q2 | 14 nm LPP | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 GB RAM | 32 GB | 128 GB |
Xiaomi Mi Max | 2016 Q2 | 28 nm HPm | 6 | 6 | 1.4 | 1.8 | 2 GB RAM | 16 GB | 64 GB |
Xiaomi Mi CC9e | 2019 Q3 | 11 nm LPP | 8 | 8 | 1.8 | 2 | 4 GB RAM | 64 GB | 128 GB |
Xiaomi Mi CC9 | 2019 Q3 | 10 nm LPP | 8 | 8 | 1.7 | 2.2 | 6 GB RAM | 64 GB | 256 GB |
Xiaomi Mi A4 | 2020 Q3 | 10 nm LPP | 8 | 8 | 1.7 | 2.3 | 4 GB RAM | 64 GB | 64 GB |
Xiaomi Mi A3 | 2019 Q3 | 11 nm LPP | 8 | 8 | 1.8 | 2 | 4 GB RAM | 64 GB | 128 GB |
Xiaomi Mi A2 Lite | 2018 Q2 | 14 nm LPP | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 GB RAM | 32 GB | 64 GB |
Xiaomi Mi A2 | 2018 Q3 | 14 nm LPP | 8 | 8 | 1.84 | 2.2 | 4 GB RAM | 32 GB | 128 GB |
Xiaomi Mi A1 | 2017 Q3 | 14 nm LPP | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 GB RAM | 64 GB | 64 GB |
Xiaomi Mi 9T Pro | 2019 Q3 | 7 nm FinFET | 8 | 8 | 1.8 | 2.84 | 6 GB RAM | 64 GB | 256 GB |
Xiaomi Mi 9T | 2019 Q2 | 8 nm LPP | 8 | 8 | 1.8 | 2.2 | 6 GB RAM | 64 GB | 128 GB |
Xiaomi Mi 9 SE | 2019 Q1 | 10 nm LPP | 8 | 8 | 1.7 | 2.3 | 6 GB RAM | 64 GB | 128 GB |
Xiaomi Mi 9 Pro 5G | 2019 Q3 | 7 nm FinFET | 8 | 8 | 1.8 | 2.96 | 8 GB RAM | 128 GB | 512 GB |
Xiaomi Mi 9 Pro | 2019 Q3 | 7 nm FinFET | 8 | 8 | 1.8 | 2.96 | 8 GB RAM | 128 GB | 512 GB |
Xiaomi Mi 9 Lite | 2019 Q3 | 10 nm LPP | 8 | 8 | 1.7 | 2.2 | 6 GB RAM | 64 GB | 128 GB |
Xiaomi Mi 9 | 2019 Q1 | 7 nm FinFET | 8 | 8 | 1.8 | 2.84 | 6 GB RAM | 64 GB | 128 GB |
Xiaomi Mi 8 SE | 2018 Q3 | 10 nm LPP | 8 | 8 | 1.7 | 2.2 | 4 GB RAM | 64 GB | 128 GB |
Xiaomi Mi 8 Pro | 2018 Q3 | 10 nm FinFET LPP | 8 | 8 | 1.9 | 2.8 | 6 GB RAM | 128 GB | 128 GB |
Xiaomi Mi 8 Lite | 2018 Q3 | 14 nm LPP | 8 | 8 | 1.84 | 2.2 | 4 GB RAM | 64 GB | 128 GB |
Xiaomi Mi 8 | 2018 Q2 | 10 nm FinFET LPP | 8 | 8 | 1.9 | 2.8 | 6 GB RAM | 64 GB | 256 GB |
Xiaomi Mi 6 | 2017 Q2 | 10 nm FinFET LPE | 8 | 8 | 1.9 | 2.45 | 4 GB RAM | 64 GB | 128 GB |
Xiaomi Mi 5 | 2016 Q2 | 14 nm | 4 | 4 | 1.6 | 2.15 | 3 GB RAM | 32 GB | 128 GB |
Xiaomi Mi 4 | 2014 Q3 | 28 nm HPm | 4 | 4 | 2.26 | 2.26 | 2 GB RAM | 16 GB | 64 GB |
Xiaomi Mi 11 | 2021 Q1 | 5 nm (5LPE) | 8 | 8 | 1.8 | 2.84 | 8 GB RAM | 128 GB | 256 GB |
Xiaomi Mi 10T Pro 5G | 2020 Q4 | 7 nm N7P | 8 | 8 | 1.8 | 2.84 | 8 GB RAM | 128 GB | 256 GB |
Xiaomi Mi 10T Lite 5G | 2020 Q4 | 8 nm LPP | 8 | 8 | 1.8 | 2.2 | 6 GB RAM | 64 GB | 128 GB |
Xiaomi Mi 10T 5G | 2020 Q4 | 7 nm N7P | 8 | 8 | 1.8 | 2.84 | 6 GB RAM | 128 GB | 128 GB |
Xiaomi Mi 10 Ultra | 2020 Q3 | 7 nm N7P | 8 | 8 | 1.8 | 2.84 | 8 GB RAM | 128 GB | 512 GB |
Xiaomi Mi 10 Pro 5G | 2020 Q1 | 7 nm N7P | 8 | 8 | 1.8 | 2.84 | 8 GB RAM | 128 GB | 512 GB |
Xiaomi Mi 10 Lite 5G | 2020 Q2 | 7 nm LPP EUV | 8 | 8 | 1.8 | 2.4 | 8 GB RAM | 128 GB | 128 GB |
Xiaomi Mi 10 5G | 2020 Q1 | 7 nm N7P | 8 | 8 | 1.8 | 2.84 | 8 GB RAM | 128 GB | 256 GB |
Xiaomi Black Shark Helo | 2018 Q4 | 10 nm FinFET LPP | 8 | 8 | 1.9 | 2.8 | 6 GB RAM | 128 GB | 256 GB |
Xiaomi Black Shark 3S | 2020 Q3 | 7 nm N7P | 8 | 8 | 1.8 | 2.84 | 12 GB RAM | 128 GB | 256 GB |
Xiaomi Black Shark 3 Pro | 2020 Q1 | 7 nm N7P | 8 | 8 | 1.8 | 2.84 | 8 GB RAM | 256 GB | 512 GB |
Xiaomi Black Shark 3 | 2020 Q1 | 7 nm N7P | 8 | 8 | 1.8 | 2.84 | 8 GB RAM | 128 GB | 256 GB |
Xiaomi Black Shark 2 Pro | 2019 Q3 | 7 nm FinFET | 8 | 8 | 1.8 | 2.96 | 8 GB RAM | 128 GB | 256 GB |
Xiaomi Black Shark 2 | 2019 Q1 | 7 nm FinFET | 8 | 8 | 1.8 | 2.84 | 6 GB RAM | 128 GB | 256 GB |
Xiaomi Black Shark | 2018 Q2 | 10 nm FinFET LPP | 8 | 8 | 1.9 | 2.8 | 6 GB RAM | 64 GB | 128 GB |
Disclaimer:
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network.
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
This page includes affiliate links for which the administrator of GadgetVersus may earn a commission at no extra cost to you should you make a purchase. These links are indicated using the hashtag #ad.
Information:
We do not assume any responsibility for the data displayed on our website. Please use at your own risk. Some or all of this data may be out of date or incomplete, please refer to the technical page on the respective manufacturer's website to find the latest up-to-date information regarding the specifics of these products.