Vivo Z1Pro | 2019 Q3 | 10 nm LPP | 8 | 8 | 1.7 | 2.3 | 4 GB RAM | 64 GB | 128 GB |
Vivo Y91i (MediaTek) | 2019 Q1 | 12 nm | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 GB RAM | 16 GB | 32 GB |
Vivo Y91i | 2018 Q4 | 12 nm FinFET | 8 | 8 | 1.45 | 1.95 | 2 GB RAM | 16 GB | 16 GB |
Vivo Y91C | 2019 Q1 | 12 nm | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 GB RAM | 16 GB | 32 GB |
Vivo Y91 | 2018 Q4 | 12 nm FinFET | 8 | 8 | 1.45 | 1.95 | 2 GB RAM | 16 GB | 32 GB |
Vivo Y7s | 2019 Q3 | 12 nm HPM | 8 | 8 | 1.7 | 2 | 4 GB RAM | 128 GB | 128 GB |
Vivo Y71 | 2018 Q2 | 28 nm LP | 4 | 4 | 1.4 | 1.4 | 3 GB RAM | 16 GB | 32 GB |
Vivo Y70s | 2020 Q2 | 8 nm LPP | 8 | 8 | 1.8 | 2 | 8 GB RAM | 128 GB | 128 GB |
Vivo Y5s | 2019 Q4 | 12 nm HPM | 8 | 8 | 1.7 | 2 | 8 GB RAM | 128 GB | 128 GB |
Vivo Y50 | 2020 Q2 | 11 nm LPP | 8 | 8 | 1.8 | 2 | 8 GB RAM | 128 GB | 128 GB |
Vivo Y30i | 2020 Q3 | 12 nm HPM | 8 | 8 | 2.3 | 2.3 | 4 GB RAM | 64 GB | 64 GB |
Vivo Y30 | 2020 Q2 | 12 nm HPM | 8 | 8 | 2.3 | 2.3 | 4 GB RAM | 128 GB | 128 GB |
Vivo Y20i | 2020 Q3 | 11 nm | 8 | 8 | 1.45 | 1.8 | 3 GB RAM | 64 GB | 64 GB |
Vivo Y20 | 2020 Q3 | 11 nm | 8 | 8 | 1.45 | 1.8 | 4 GB RAM | 64 GB | 64 GB |
Vivo Y19 | 2019 Q4 | 12 nm HPM | 8 | 8 | 1.7 | 2 | 8 GB RAM | 128 GB | 128 GB |
Vivo Y17 | 2019 Q2 | 12 nm HPM | 8 | 8 | 2.3 | 2.3 | 4 GB RAM | 128 GB | 128 GB |
Vivo Y15 (2019) | 2019 Q2 | 12 nm | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 GB RAM | 64 GB | 64 GB |
Vivo Y15 | 2013 Q1 | 28 nm | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 0.512 GB RAM | 4 GB | 4 GB |
Vivo Y12 | 2019 Q2 | 12 nm | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 GB RAM | 32 GB | 64 GB |
Vivo Y11 (2019) | 2019 Q4 | 12 nm FinFET | 8 | 8 | 1.45 | 1.95 | 3 GB RAM | 32 GB | 32 GB |
Vivo Y11 | 2014 Q4 | 28 nm | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 0.512 GB RAM | 4 GB | 4 GB |
Vivo X60 Pro 5G | 2021 Q1 | 5 nm LPE | 8 | 8 | 2 | 2.8 | 12 GB RAM | 256 GB | 256 GB |
Vivo X60 5G | 2021 Q1 | 5 nm LPE | 8 | 8 | 2 | 2.8 | 8 GB RAM | 128 GB | 256 GB |
Vivo X50e 5G | 2020 Q3 | 7 nm LPP EUV | 8 | 8 | 1.8 | 2.4 | 8 GB RAM | 128 GB | 128 GB |
Vivo X50 Pro+ | 2020 Q3 | 7 nm N7P | 8 | 8 | 1.8 | 2.84 | 8 GB RAM | 128 GB | 256 GB |
Vivo X50 Pro | 2020 Q2 | 7 nm LPP EUV | 8 | 8 | 1.8 | 2.4 | 8 GB RAM | 128 GB | 256 GB |
Vivo X50 Lite | 2020 Q2 | 11 nm LPP | 8 | 8 | 1.8 | 2 | 8 GB RAM | 128 GB | 128 GB |
Vivo X50 5G | 2020 Q2 | 7 nm LPP EUV | 8 | 8 | 1.8 | 2.4 | 8 GB RAM | 128 GB | 256 GB |
Vivo X50 | 2020 Q3 | 8 nm LPP | 8 | 8 | 1.8 | 2.2 | 8 GB RAM | 128 GB | 256 GB |
Vivo X30 Pro | 2019 Q4 | 8 nm LPP | 8 | 8 | 1.8 | 2.2 | 8 GB RAM | 128 GB | 256 GB |
Vivo X30 | 2019 Q4 | 8 nm LPP | 8 | 8 | 1.8 | 2.2 | 8 GB RAM | 128 GB | 256 GB |
Vivo V9 | 2018 Q2 | 14 nm LPP | 8 | 8 | 2.2 | 2.2 | 4 GB RAM | 64 GB | 64 GB |
Vivo V20 | 2020 Q4 | 8 nm LPP | 8 | 8 | 1.8 | 2.3 | 8 GB RAM | 128 GB | 256 GB |
Vivo V19 Neo | 2020 Q2 | 11 nm LPP | 8 | 8 | 1.7 | 2 | 8 GB RAM | 128 GB | 256 GB |
Vivo V19 | 2020 Q2 | 10 nm LPP | 8 | 8 | 1.7 | 2.3 | 8 GB RAM | 128 GB | 256 GB |
Vivo V17 Pro | 2019 Q3 | 11 nm LPP | 8 | 8 | 1.7 | 2 | 6 GB RAM | 128 GB | 128 GB |
Vivo V17 Neo | 2019 Q3 | 12 nm HPM | 8 | 8 | 1.7 | 2 | 6 GB RAM | 128 GB | 128 GB |
Vivo V17 | 2019 Q4 | 11 nm LPP | 8 | 8 | 1.7 | 2 | 8 GB RAM | 128 GB | 128 GB |
Vivo V15 Pro | 2019 Q1 | 11 nm LPP | 8 | 8 | 1.7 | 2 | 6 GB RAM | 128 GB | 128 GB |
Vivo V15 | 2019 Q1 | 12 nm HPM | 8 | 8 | 2 | 2.1 | 4 GB RAM | 64 GB | 128 GB |
Vivo V11i | 2018 Q3 | 12 nm HPM | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 GB RAM | 64 GB | 128 GB |
Vivo V11 | 2018 Q3 | 14 nm LPP | 8 | 8 | 1.84 | 2.2 | 6 GB RAM | 64 GB | 128 GB |
Vivo U20 | 2019 Q4 | 11 nm LPP | 8 | 8 | 1.7 | 2 | 4 GB RAM | 64 GB | 64 GB |
Vivo U10 | 2019 Q3 | 11 nm LPP | 8 | 8 | 1.8 | 2 | 3 GB RAM | 32 GB | 64 GB |
Vivo S1 Pro | 2019 Q4 | 11 nm LPP | 8 | 8 | 1.8 | 2 | 8 GB RAM | 128 GB | 128 GB |
Vivo S1 | 2019 Q3 | 12 nm HPM | 8 | 8 | 1.7 | 2 | 4 GB RAM | 128 GB | 128 GB |
Vivo iQOO Z1 | 2020 Q2 | 7 nm N7 | 8 | 8 | 2 | 2.6 | 6 GB RAM | 128 GB | 256 GB |
Vivo iQOO Neo3 5G | 2020 Q2 | 7 nm N7P | 8 | 8 | 1.8 | 2.84 | 6 GB RAM | 128 GB | 256 GB |
Vivo iQOO 3 5G | 2020 Q1 | 7 nm N7P | 8 | 8 | 1.8 | 2.84 | 6 GB RAM | 128 GB | 256 GB |
Disclaimer:
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network.
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
This page includes affiliate links for which the administrator of GadgetVersus may earn a commission at no extra cost to you should you make a purchase. These links are indicated using the hashtag #ad.
Information:
We do not assume any responsibility for the data displayed on our website. Please use at your own risk. Some or all of this data may be out of date or incomplete, please refer to the technical page on the respective manufacturer's website to find the latest up-to-date information regarding the specifics of these products.