Honor View 20 | 2018 Q4 | 7 nm FinFET | 8 | 8 | 1.8 | 2.6 | 6 GB RAM | 128 GB | 256 GB |
Honor View 10 | 2017 Q4 | 10 nm FinFET+ | 8 | 8 | 1.84 | 2.36 | 4 GB RAM | 64 GB | 128 GB |
Honor V8 | 2016 Q2 | 16 nm FinFET+ | 8 | 8 | 1.8 | 2.3 | 4 GB RAM | 32 GB | 64 GB |
Honor Play 8A | 2019 Q1 | 12 nm HPM | 8 | 8 | 2.3 | 2.3 | 3 GB RAM | 32 GB | 64 GB |
Honor Play | 2018 Q2 | 10 nm FinFET+ | 8 | 8 | 1.84 | 2.36 | 4 GB RAM | 64 GB | 64 GB |
Honor 9X Pro | 2019 Q3 | 7 nm FinFET | 8 | 8 | 1.9 | 2.2 | 6 GB RAM | 128 GB | 256 GB |
Honor 9X Lite | 2020 Q2 | 12 nm FinFET | 8 | 8 | 1.7 | 2.2 | 4 GB RAM | 128 GB | 128 GB |
Honor 9X | 2019 Q4 | 12 nm FinFET | 8 | 8 | 1.7 | 2.2 | 4 GB RAM | 64 GB | 128 GB |
Honor 9N | 2018 Q3 | 16 nm FinFET+ | 8 | 8 | 1.7 | 2.36 | 3 GB RAM | 32 GB | 128 GB |
Honor 9C | 2020 Q2 | 14 nm FinFET | 8 | 8 | 1.7 | 2 | 4 GB RAM | 64 GB | 64 GB |
Honor 9A | 2020 Q2 | 12 nm | 8 | 8 | 1.5 | 2 | 3 GB RAM | 64 GB | 64 GB |
Honor 9 Lite | 2017 Q4 | 16 nm FinFET+ | 8 | 8 | 1.7 | 2.36 | 3 GB RAM | 32 GB | 64 GB |
Honor 9 | 2017 Q2 | 16 nm FFC | 8 | 8 | 1.84 | 2.36 | 4 GB RAM | 64 GB | 128 GB |
Honor 8X | 2018 Q3 | 12 nm FinFET | 8 | 8 | 1.7 | 2.2 | 4 GB RAM | 64 GB | 128 GB |
Honor 8S 2020 | 2020 Q2 | 12 nm FinFET | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 GB RAM | 64 GB | 64 GB |
Honor 8S | 2019 Q2 | 12 nm FinFET | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 GB RAM | 32 GB | 64 GB |
Honor 8A 2020 | 2018 Q3 | 12 nm HPM | 8 | 8 | 2.3 | 2.3 | 3 GB RAM | 64 GB | 64 GB |
Honor 8 | 2016 Q3 | 16 nm FinFET+ | 8 | 8 | 1.8 | 2.3 | 4 GB RAM | 32 GB | 64 GB |
Honor 7X | 2017 Q4 | 16 nm FinFET+ | 8 | 8 | 1.7 | 2.36 | 3 GB RAM | 32 GB | 64 GB |
Honor 7C | 2018 Q2 | 14 nm LPP | 8 | 8 | 1.8 | 1.8 | 3 GB RAM | 32 GB | 64 GB |
Honor 6X | 2016 Q4 | 16 nm FinFET+ | 8 | 8 | 1.7 | 2.35 | 3 GB RAM | 32 GB | 64 GB |
Honor 6 Play | 2017 Q3 | 28 nm | 4 | 4 | 1.5 | 1.5 | 2 GB RAM | 16 GB | 16 GB |
Honor 6 | 2014 Q43 | 28 nm HPM | 8 | 8 | 1.3 | 1.7 | 3 GB RAM | 16 GB | 32 GB |
Honor 5X | 2015 Q4 | 28 nm LP | 8 | 8 | 1.2 | 1.7 | 2 GB RAM | 16 GB | 16 GB |
Honor 5c | 2016 Q2 | 16 nm FinFET+ | 8 | 8 | 1.7 | 2.12 | 2 GB RAM | 16 GB | 16 GB |
Honor 5A | 2016 Q2 | 28 nm HPM | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 GB RAM | 16 GB | 16 GB |
Honor 3X Pro | 2014 Q2 | 28 nm HPM | 8 | 8 | 1.7 | 2 | 2 GB RAM | 32 GB | 32 GB |
Honor 3X | 2013 Q4 | 28 nm HPM | 8 | 8 | 1.7 | 2 | 2 GB RAM | 8 GB | 16 GB |
Honor 3C 4G | 2014 Q2 | 28 nm HPC | 4 | 4 | 1.6 | 1.6 | 1 GB RAM | 8 GB | 16 GB |
Honor 30S | 2020 Q2 | 7 nm FinFET | 8 | 8 | 1.84 | 2.36 | 8 GB RAM | 128 GB | 256 GB |
Honor 30 Pro+ | 2020 Q2 | 7 nm FinFET | 8 | 8 | 1.95 | 2.86 | 8 GB RAM | 256 GB | 256 GB |
Honor 30 Pro | 2020 Q2 | 7 nm FinFET | 8 | 8 | 1.95 | 2.86 | 6 GB RAM | 128 GB | 256 GB |
Honor 30 | 2020 Q2 | 7 nm FinFET | 8 | 8 | 1.84 | 2.58 | 6 GB RAM | 128 GB | 256 GB |
Honor 20S | 2019 Q4 | 7 nm FinFET | 8 | 8 | 1.9 | 2.2 | 6 GB RAM | 128 GB | 128 GB |
Honor 20i | 2019 Q2 | 12 nm FinFET | 8 | 8 | 1.7 | 2.2 | 4 GB RAM | 64 GB | 256 GB |
Honor 20 Pro | 2019 Q2 | 7 nm FinFET | 8 | 8 | 1.8 | 2.6 | 8 GB RAM | 256 GB | 256 GB |
Honor 20 Lite | 2019 Q2 | 12 nm FinFET | 8 | 8 | 1.7 | 2.2 | 4 GB RAM | 128 GB | 128 GB |
Honor 20 | 2019 Q2 | 7 nm FinFET | 8 | 8 | 1.8 | 2.6 | 6 GB RAM | 128 GB | 128 GB |
Honor 10 Lite | 2018 Q4 | 12 nm FinFET | 8 | 8 | 1.7 | 2.2 | 3 GB RAM | 32 GB | 128 GB |
Honor 10 | 2018 Q2 | 10 nm FinFET+ | 8 | 8 | 1.84 | 2.36 | 4 GB RAM | 64 GB | 128 GB |
Disclaimer:
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network.
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
This page includes affiliate links for which the administrator of GadgetVersus may earn a commission at no extra cost to you should you make a purchase. These links are indicated using the hashtag #ad.
Information:
We do not assume any responsibility for the data displayed on our website. Please use at your own risk. Some or all of this data may be out of date or incomplete, please refer to the technical page on the respective manufacturer's website to find the latest up-to-date information regarding the specifics of these products.