Apple iPhone XS Max | 2018 Q3 | 7 nm FinFET | 6 | 6 | 1.59 | 2.49 | 4 GB RAM | 64 GB | 512 GB |
Apple iPhone XS | 2018 Q3 | 7 nm FinFET | 6 | 6 | 1.59 | 2.49 | 4 GB RAM | 64 GB | 512 GB |
Apple iPhone XR | 2018 Q3 | 7 nm FinFET | 6 | 6 | 1.59 | 2.49 | 3 GB RAM | 64 GB | 256 GB |
Apple iPhone X | 2017 Q4 | 10 nm FinFET | 6 | 6 | 1.42 | 2.39 | 3 GB RAM | 64 GB | 256 GB |
Apple iPhone SE (2020) | 2020 Q2 | 7 nm (N7 Pro) | 6 | 6 | 1.8 | 2.65 | 3 GB RAM | 64 GB | 256 GB |
Apple iPhone SE | 2016 Q1 | 14 nm FinFET | 2 | 2 | 1.85 | 1.85 | 2 GB RAM | 16 GB | 128 GB |
Apple iPhone 8 Plus | 2017 Q3 | 10 nm FinFET | 6 | 6 | 1.42 | 2.39 | 3 GB RAM | 64 GB | 256 GB |
Apple iPhone 8 | 2017 Q3 | 10 nm FinFET | 6 | 6 | 1.42 | 2.39 | 2 GB RAM | 64 GB | 256 GB |
Apple iPhone 7 Plus | 2016 Q3 | 16 nm FinFET | 4 | 4 | 1.3 | 2.34 | 3 GB RAM | 32 GB | 256 GB |
Apple iPhone 7 | 2016 Q3 | 16 nm FinFET | 4 | 4 | 1.3 | 2.34 | 2 GB RAM | 32 GB | 256 GB |
Apple iPhone 6s Plus | 2015 Q3 | 14 nm FinFET | 2 | 2 | 1.85 | 1.85 | 2 GB RAM | 16 GB | 128 GB |
Apple iPhone 6s | 2015 Q3 | 14 nm FinFET | 2 | 2 | 1.85 | 1.85 | 2 GB RAM | 16 GB | 128 GB |
Apple iPhone 6 Plus | 2014 Q3 | 20 nm | 2 | 2 | 1.4 | 1.4 | 1 GB RAM | 16 GB | 128 GB |
Apple iPhone 6 | 2014 Q3 | 20 nm | 2 | 2 | 1.4 | 1.4 | 1 GB RAM | 16 GB | 128 GB |
Apple iPhone 5s | 2013 Q3 | 28 nm | 2 | 2 | 1.4 | 1.4 | 1 GB RAM | 16 GB | 64 GB |
Apple iPhone 5c | 2013 Q3 | 32 nm | 2 | 2 | 1.3 | 1.3 | 1 GB RAM | 8 GB | 32 GB |
Apple iPhone 5 | 2012 Q3 | 32 nm | 2 | 2 | 1.3 | 1.3 | 1 GB RAM | 16 GB | 64 GB |
Apple iPhone 4S | 2011 Q4 | 45 nm | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.512 GB RAM | 8 GB | 64 GB |
Apple iPhone 4 | 2010 Q2 | 45 nm | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.512 GB RAM | 8 GB | 32 GB |
Apple iPhone 3GS | 2009 Q2 | 65 nm | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.256 GB RAM | 8 GB | 32 GB |
Apple iPhone 3G | 2008 Q3 | 45 nm | 1 | 1 | 0.412 | 0.412 | 0.128 GB RAM | 8 GB | 16 GB |
Apple iPhone 12 Pro Max | 2020 Q4 | 5 nm | 6 | 6 | 1.8 | 3.1 | 6 GB RAM | 128 GB | 512 GB |
Apple iPhone 12 Pro | 2020 Q4 | 5 nm | 6 | 6 | 1.8 | 3.1 | 6 GB RAM | 128 GB | 512 GB |
Apple iPhone 12 mini | 2020 Q4 | 5 nm | 6 | 6 | 1.8 | 3.1 | 4 GB RAM | 64 GB | 256 GB |
Apple iPhone 12 | 2020 Q4 | 5 nm | 6 | 6 | 1.8 | 3.1 | 4 GB RAM | 64 GB | 256 GB |
Apple iPhone 11 Pro Max | 2019 Q3 | 7 nm (N7 Pro) | 6 | 6 | 1.8 | 2.65 | 4 GB RAM | 64 GB | 512 GB |
Apple iPhone 11 Pro | 2019 Q3 | 7 nm (N7 Pro) | 6 | 6 | 1.8 | 2.65 | 4 GB RAM | 64 GB | 512 GB |
Apple iPhone 11 | 2019 Q3 | 7 nm (N7 Pro) | 6 | 6 | 1.8 | 2.65 | 4 GB RAM | 64 GB | 256 GB |
Apple iPhone | 2007 Q2 | 45 nm | 1 | 1 | 0.412 | 0.412 | 0.128 GB RAM | 4 GB | 16 GB |
Disclaimer:
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network.
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
This page includes affiliate links for which the administrator of GadgetVersus may earn a commission at no extra cost to you should you make a purchase. These links are indicated using the hashtag #ad.
Information:
We do not assume any responsibility for the data displayed on our website. Please use at your own risk. Some or all of this data may be out of date or incomplete, please refer to the technical page on the respective manufacturer's website to find the latest up-to-date information regarding the specifics of these products.