Apple M1X vs Intel Xeon W-1290P | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 10 | 20 | 3700 | 5300 | 20000 |
Apple M1X vs Intel Xeon W-1290 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 10 | 20 | 3200 | 5200 | 20000 |
Apple M1X vs Intel Xeon W-1250 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 6 | 12 | 3300 | 4700 | 12000 |
Apple M1X vs Intel Pentium Gold G6605 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 4300 | 4300 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Pentium Gold G6600 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 4200 | 4200 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Pentium Gold G6505T | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 3600 | 3600 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Pentium Gold G6505 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 4200 | 4200 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Pentium Gold G6405T | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 3500 | 3500 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Pentium Gold G6405 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 4100 | 4100 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Pentium Gold G6400 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 4000 | 4000 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Pentium Gold 6405U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2400 | 2400 | 2000 |
Apple M1X vs Intel Core i9-10980HK | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 8 | 16 | 2400 | 5300 | 16000 |
Apple M1X vs Intel Core i9-10910 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 10 | 20 | 3600 | 5000 | 20000 |
Apple M1X vs Intel Core i9-10900T | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 10 | 20 | 1900 | 4600 | 20000 |
Apple M1X vs Intel Core i9-10900KS | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 10 | 20 | 4000 | 5300 | 20000 |
Apple M1X vs Intel Core i9-10900KF | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 10 | 20 | 3700 | 5300 | 20000 |
Apple M1X vs Intel Core i9-10900KA | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 10 | 20 | 3700 | 5300 | 20000 |
Apple M1X vs Intel Core i9-10900K | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 10 | 20 | 3700 | 5300 | 20000 |
Apple M1X vs Intel Core i9-10900F | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 10 | 20 | 2800 | 5200 | 20000 |
Apple M1X vs Intel Core i9-10900 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 10 | 20 | 2800 | 5200 | 20000 |
Apple M1X vs Intel Core i9-10885H | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 8 | 16 | 2400 | 5300 | 16000 |
Apple M1X vs Intel Core i9-10880H | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 8 | 16 | 2300 | 5100 | 16000 |
Apple M1X vs Intel Core i9-10850KA | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 10 | 20 | 3600 | 5200 | 20000 |
Apple M1X vs Intel Core i9-10850K | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 10 | 20 | 3600 | 5200 | 20000 |
Apple M1X vs Intel Core i9-10800F | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 10 | 20 | 2700 | 5000 | 20000 |
Apple M1X vs Intel Core i7-10875H | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 8 | 16 | 2300 | 5100 | 16000 |
Apple M1X vs Intel Core i7-10870H | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 8 | 16 | 2200 | 5000 | 16000 |
Apple M1X vs Intel Core i7-10850H | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 6 | 12 | 2700 | 5100 | 12000 |
Apple M1X vs Intel Core i7-10810U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 6 | 12 | 1100 | 4900 | 12000 |
Apple M1X vs Intel Core i7-10750H | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 6 | 12 | 2600 | 5000 | 12000 |
Apple M1X vs Intel Core i7-10710U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 6 | 12 | 1100 | 4700 | 12000 |
Apple M1X vs Intel Core i7-10700T | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 8 | 16 | 2000 | 4500 | 16000 |
Apple M1X vs Intel Core i7-10700KF | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 8 | 16 | 3800 | 5100 | 16000 |
Apple M1X vs Intel Core i7-10700KA | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 8 | 16 | 3800 | 5100 | 16000 |
Apple M1X vs Intel Core i7-10700K | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 8 | 16 | 3800 | 5100 | 16000 |
Apple M1X vs Intel Core i7-10700F | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 8 | 16 | 2900 | 4800 | 16000 |
Apple M1X vs Intel Core i7-10700 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 8 | 16 | 2900 | 4800 | 16000 |
Apple M1X vs Intel Core i7-10610U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 4 | 8 | 1800 | 4900 | 8000 |
Apple M1X vs Intel Core i7-10510U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 4 | 8 | 1800 | 4900 | 8000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-10600T | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 6 | 12 | 2400 | 4000 | 12000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-10600KF | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 6 | 12 | 4100 | 4800 | 12000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-10600KA | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 6 | 12 | 4100 | 4800 | 12000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-10600K | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 6 | 12 | 4100 | 4800 | 12000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-10600 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 6 | 12 | 3300 | 4800 | 12000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-10500T | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 6 | 12 | 2300 | 3800 | 12000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-10500K | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 6 | 12 | 3500 | 4700 | 12000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-10500H | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 6 | 12 | 2500 | 4500 | 12000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-10500 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 6 | 12 | 3100 | 4500 | 12000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-10400T | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 6 | 12 | 2000 | 3600 | 12000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-10400H | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 4 | 8 | 2600 | 4600 | 8000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-10400F | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 6 | 12 | 2900 | 4300 | 12000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-10400 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 6 | 12 | 2900 | 4300 | 12000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-10310U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 4 | 8 | 1700 | 4400 | 6000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-10300H | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 4 | 8 | 2500 | 4500 | 8000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-10210U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 4 | 8 | 1600 | 4200 | 6000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-10325 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 4 | 8 | 3900 | 4700 | 8000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-10320 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 4 | 8 | 3800 | 4600 | 8000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-10305 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 4 | 8 | 3800 | 4500 | 8000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-10300T | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 4 | 8 | 3000 | 3900 | 8000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-10300 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 4 | 8 | 3700 | 4400 | 8000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-10110U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2100 | 4100 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-10105T | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 4 | 8 | 3000 | 3900 | 6000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-10105F | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 4 | 8 | 3700 | 4400 | 6000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-10105 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 4 | 8 | 3700 | 4500 | 6000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-10100T | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 4 | 8 | 3000 | 3800 | 6000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-10100F | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 4 | 8 | 3600 | 4300 | 6000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-10100 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 4 | 8 | 3600 | 4300 | 6000 |
Apple M1X vs Intel Celeron G5900 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 3400 | 3400 | 2000 |
Apple M1X vs Intel Celeron 5205U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 1900 | 1900 | 2000 |
Disclaimer:
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network.
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
This page includes affiliate links for which the administrator of GadgetVersus may earn a commission at no extra cost to you should you make a purchase. These links are indicated using the hashtag #ad.
Information:
We do not assume any responsibility for the data displayed on our website. Please use at your own risk. Some or all of this data may be out of date or incomplete, please refer to the technical page on the respective manufacturer's website to find the latest up-to-date information regarding the specifics of these products.