Apple M1X vs Unisoc SC7727S | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 1200 | 1200 | 256 |
Apple M1X vs Samsung Exynos 9110 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 1150 | 1150 | 1000 |
Apple M1X vs Samsung Exynos 5 Dual 5250 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 1700 | 1700 | 1000 |
Apple M1X vs Samsung Exynos 4 Dual 4212 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 1500 | 1500 | 1000 |
Apple M1X vs Samsung Exynos 4 Dual 4210 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 1200 | 1400 | 1000 |
Apple M1X vs Rockchip RK3066 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 1600 | 1600 | 512 |
Apple M1X vs Qualcomm MSM8960T Snapdragon S4 Pro | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 1700 | 1700 | 1000 |
Apple M1X vs Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 1500 | 1500 | 1000 |
Apple M1X vs Qualcomm MSM8930AB Snapdragon 400 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 1700 | 1700 | 1000 |
Apple M1X vs Qualcomm MSM8610 Snapdragon 200 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 1200 | 1200 | 256 |
Apple M1X vs Qualcomm MSM8225 Snapdragon S4 Play | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 1200 | 1200 | 512 |
Apple M1X vs MediaTek MT6572 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 1400 | 1400 | 256 |
Apple M1X vs Intel Pentium Gold G6605 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 4300 | 4300 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Pentium Gold G6600 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 4200 | 4200 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Pentium Gold G6505T | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 3600 | 3600 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Pentium Gold G6505 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 4200 | 4200 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Pentium Gold G6405T | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 3500 | 3500 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Pentium Gold G6405 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 4100 | 4100 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Pentium Gold G6400 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 4000 | 4000 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Pentium Gold G5420 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 3800 | 3800 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Pentium Gold G5400 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 3700 | 3700 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Pentium Gold 6405U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2400 | 2400 | 2000 |
Apple M1X vs Intel Pentium Gold 5405U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2300 | 2300 | 2000 |
Apple M1X vs Intel Pentium Gold 4425Y | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 1700 | 1700 | 2000 |
Apple M1X vs Intel Pentium Gold 4417U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2300 | 2300 | 2000 |
Apple M1X vs Intel Pentium Gold 4415Y | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 1600 | 1600 | 2000 |
Apple M1X vs Intel Pentium Gold 4415U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2300 | 2300 | 2000 |
Apple M1X vs Intel Pentium G4600 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 3600 | 3600 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Pentium G4560 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 3500 | 3500 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Pentium G4400 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 3300 | 3300 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Pentium G3258 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 3200 | 3200 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Pentium G3250 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 3200 | 3200 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Pentium G3220 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 3000 | 3000 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Pentium G2030 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 3000 | 3000 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Pentium G2020 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 2900 | 2900 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Pentium E5700 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 3000 | 3000 | 2000 |
Apple M1X vs Intel Pentium E5300 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 2600 | 2600 | 2000 |
Apple M1X vs Intel Pentium E5200 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 2500 | 2500 | 2000 |
Apple M1X vs Intel Pentium B960 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 2200 | 2200 | 2000 |
Apple M1X vs Intel Pentium 3558U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 1700 | 1700 | 2000 |
Apple M1X vs Intel Core m3-8100Y | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 1100 | 3400 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Core m3-7Y30 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 1000 | 2600 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Core m3-6Y30 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 900 | 2400 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Core i7-8500Y | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 1500 | 4200 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Core i7-7660U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2500 | 4000 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Core i7-7600U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2800 | 3900 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Core i7-7500U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2700 | 3500 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Core i7-6650U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2200 | 3400 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Core i7-6600U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2600 | 3400 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Core i7-6500U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2500 | 3100 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Core i7-5600U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2600 | 3200 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Core i7-5500U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2400 | 3000 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Core i7-4600U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2100 | 3300 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Core i7-4510U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2000 | 3100 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Core i7-4500U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 1800 | 3000 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Core i7-3537U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2000 | 3100 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Core i7-3520M | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2900 | 3600 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Core i7-2620M | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2700 | 3400 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-8210Y | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 1600 | 3600 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-8200Y | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 1300 | 3900 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-7Y54 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 1200 | 3200 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-7360U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2300 | 3600 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-7300U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2600 | 3500 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-7267U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 3100 | 3500 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-7200U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2500 | 3100 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-650 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 3200 | 3460 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-6300U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2400 | 3000 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-6200U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2300 | 2800 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-560M | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2660 | 3200 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-5350U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 1800 | 2900 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-5300U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2300 | 2900 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-5257U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2700 | 3100 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-5250U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 1600 | 2700 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-520M | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2400 | 2930 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-5200U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2200 | 2700 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-4570T | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2900 | 3600 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-4300U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 1900 | 2900 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-4300M | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2600 | 3300 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-4250U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 1300 | 2600 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-4210U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 1700 | 2700 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-4210M | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2600 | 3200 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-4200U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 1600 | 2600 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-4200M | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2500 | 3100 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-3427U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 1800 | 2800 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-3340M | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2700 | 3400 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-3337U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 1800 | 2700 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-3320M | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2600 | 3300 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-3317U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 1700 | 2600 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-3230M | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2600 | 3200 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-3210M | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2500 | 3100 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-2520M | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2500 | 3200 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-2450M | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2500 | 3100 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-2430M | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2400 | 3000 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i5-2410M | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2300 | 2900 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-8145U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2100 | 3900 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-8130U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2200 | 3400 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-8109U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 3000 | 3600 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-7350K | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 4200 | 4200 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-7300 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 4000 | 4000 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-7100U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2400 | 2400 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-7100T | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 3400 | 3400 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-7100 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 3900 | 3900 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-7020U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2300 | 2300 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-6300 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 3800 | 3800 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-6157U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2400 | 2400 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-6100U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2300 | 2300 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-6100T | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 3200 | 3200 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-6100 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 3700 | 3700 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-6006U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2000 | 2000 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-540 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 3060 | 3060 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-530 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2930 | 2930 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-5010U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2100 | 2100 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-5005U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2000 | 2000 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-4170 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 3700 | 3700 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-4160 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 3600 | 3600 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-4150 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 3500 | 3500 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-4130 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 3400 | 3400 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-4030U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 1900 | 1900 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-4010U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 1700 | 1700 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-4005U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 1700 | 1700 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-4000M | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2400 | 2400 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-380M | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2530 | 2530 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-370M | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2400 | 2400 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-350M | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2260 | 2260 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-330M | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2130 | 2130 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-3240 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 3400 | 3400 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-3220 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 3300 | 3300 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-3217U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 1800 | 1800 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-3120M | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2500 | 2500 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-3110M | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2400 | 2400 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-2330M | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2200 | 2200 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-2310M | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2100 | 2100 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-2130 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 3400 | 3400 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-2120 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 3300 | 3300 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-2100 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 3100 | 3100 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-1115G4 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 4100 | 4100 | 6000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-10110Y | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 1000 | 4000 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-10110U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2100 | 4100 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-1005G1 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 1200 | 3400 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-1000NG4 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 1100 | 3200 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-1000G4 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 1100 | 3200 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Core i3-1000G1 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 1100 | 3200 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Core 2 Duo E8600 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 3330 | 3330 | 6000 |
Apple M1X vs Intel Core 2 Duo E8500 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 3160 | 3160 | 6000 |
Apple M1X vs Intel Core 2 Duo E8400 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 3000 | 3000 | 6000 |
Apple M1X vs Intel Core 2 Duo E7500 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 2930 | 2930 | 3000 |
Apple M1X vs Intel Core 2 Duo E6600 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 2400 | 2400 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Celeron N4020 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 1100 | 2800 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Celeron N4000 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 1100 | 2600 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Celeron N3350 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 1100 | 2400 | 2000 |
Apple M1X vs Intel Celeron N3060 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 1600 | 2480 | 2000 |
Apple M1X vs Intel Celeron N3050 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 1600 | 2160 | 2000 |
Apple M1X vs Intel Celeron N2840 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 1600 | 2580 | 1000 |
Apple M1X vs Intel Celeron N2830 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 2160 | 2410 | 1000 |
Apple M1X vs Intel Celeron J4025 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 2000 | 2900 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Celeron J4005 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 2000 | 2700 | 4000 |
Apple M1X vs Intel Celeron J3355 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 2000 | 2500 | 2000 |
Apple M1X vs Intel Celeron J1800 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 2410 | 2580 | 1000 |
Apple M1X vs Intel Celeron G5900 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 3400 | 3400 | 2000 |
Apple M1X vs Intel Celeron G4900 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 3100 | 3100 | 2000 |
Apple M1X vs Intel Celeron G3930 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 2900 | 2900 | 2000 |
Apple M1X vs Intel Celeron 5205U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 1900 | 1900 | 2000 |
Apple M1X vs Intel Celeron 4205U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 1800 | 1800 | 2000 |
Apple M1X vs Intel Celeron 3965Y | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 1500 | 1500 | 2000 |
Apple M1X vs Intel Celeron 3867U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 1800 | 1800 | 2000 |
Apple M1X vs Intel Celeron 3865U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 1800 | 1800 | 2000 |
Apple M1X vs Intel Celeron 2955U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 1400 | 1400 | 2000 |
Apple M1X vs Intel Celeron 1007U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 1500 | 1500 | 2000 |
Apple M1X vs Intel Atom Z2560 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 1600 | 1600 | 1000 |
Apple M1X vs Intel Atom D525 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 1800 | 1800 | 1000 |
Apple M1X vs Ingenic Jz4770 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 1000 | 1000 | 256 |
Apple M1X vs Ingenic Jz4760B | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 528 | 740 | 128 |
Apple M1X vs Apple A9X | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 2260 | 2260 | 3000 |
Apple M1X vs Apple A9 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 1850 | 1850 | 4000 |
Apple M1X vs Apple A8 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 1400 | 1400 | 4000 |
Apple M1X vs Apple A7 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 1400 | 1400 | 4000 |
Apple M1X vs Apple A6X | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 1400 | 1400 | 1000 |
Apple M1X vs Apple A6 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 1300 | 1300 | 1000 |
Apple M1X vs Apple A5X | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 1000 | 1000 | 1000 |
Apple M1X vs Apple A5 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 1000 | 1000 | 1000 |
Apple M1X vs Apple A4 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 1000 | 1000 | 512 |
Apple M1X vs AMD Ryzen 3 3250U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2600 | 3500 | 4000 |
Apple M1X vs AMD Ryzen 3 3200U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2600 | 3500 | 4000 |
Apple M1X vs AMD Ryzen 3 2200U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2500 | 3400 | 4000 |
Apple M1X vs AMD E1-6010 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 1350 | 1350 | 1000 |
Apple M1X vs AMD Athlon Silver 3050U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 2300 | 3200 | 4000 |
Apple M1X vs AMD Athlon Silver 3050e | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 1400 | 2800 | 4000 |
Apple M1X vs AMD Athlon PRO 200GE | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 3200 | 3200 | 4000 |
Apple M1X vs AMD Athlon Gold 3150U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2400 | 3300 | 4000 |
Apple M1X vs AMD Athlon 300U | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 2400 | 3300 | 4000 |
Apple M1X vs AMD Athlon 3000G | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 3500 | 3500 | 4000 |
Apple M1X vs AMD Athlon 240GE | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 3500 | 3500 | 4000 |
Apple M1X vs AMD Athlon 220GE | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 3400 | 3400 | 4000 |
Apple M1X vs AMD Athlon 200GE | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 4 | 3200 | 3200 | 4000 |
Apple M1X vs AMD A9-9425 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 3100 | 3700 | 1000 |
Apple M1X vs AMD A9-9420e | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 1800 | 2700 | 1000 |
Apple M1X vs AMD A6-9225 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 2600 | 3000 | 1000 |
Apple M1X vs AMD A6-9220e | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 1600 | 2400 | 1000 |
Apple M1X vs AMD A6-9220C | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 1800 | 2700 | 1000 |
Apple M1X vs AMD A6-9220 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 2500 | 2900 | 1000 |
Apple M1X vs AMD A4-9125 | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 2300 | 2600 | 1000 |
Apple M1X vs AMD A4-9120e | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 1500 | 2200 | 1000 |
Apple M1X vs AMD A4-9120C | 12 | 12 | 2.06 | 3.2 | 28 | 2 | 2 | 1600 | 2400 | 1000 |
