List of comparisons between Nvidia GeForce 8400 GS and Nvidia

Nvidia GeForce 8400 GS on Amazon USA
Nvidia on Amazon USA

List of comparisons of technical characteristics between the graphics card Nvidia GeForce 8400 GS and the graphics cards group Nvidia, with also the respective performance in the benchmarks. Click on one of the links to access the desired comparison.





Comparisons:


Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Titan Xp 0.459 0.459 0.256 GB 1405 1582 12000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Titan X Pascal 0.459 0.459 0.256 GB 1417 1531 12000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Titan V CEO Edition 0.459 0.459 0.256 GB 1200 1455 32000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Titan V 0.459 0.459 0.256 GB 1200 1455 12000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Titan RTX Ada 0.459 0.459 0.256 GB 2235 2520 48000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Titan RTX 0.459 0.459 0.256 GB 1350 1545 24000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tesla V100S PCIe 32GB 0.459 0.459 0.256 GB 1245 1597 32000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tesla V100 SXM3 32GB 0.459 0.459 0.256 GB 1380 1597 32000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tesla V100 SXM2 32GB 0.459 0.459 0.256 GB 1290 1530 32000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tesla V100 SXM2 16GB PG500 0.459 0.459 0.256 GB 1245 1597 16000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tesla V100 SXM2 16GB 0.459 0.459 0.256 GB 1312 1530 16000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tesla V100 PCIe 32GB 0.459 0.459 0.256 GB 1230 1380 16000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tesla V100 PCIe 16GB 0.459 0.459 0.256 GB 1245 1380 16000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tesla V100 FHHL 0.459 0.459 0.256 GB 937 1290 16000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tesla V100 DGXS 32GB 0.459 0.459 0.256 GB 1297 1530 32000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tesla V100 DGXS 16GB 0.459 0.459 0.256 GB 1354 1582 16000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tesla T4G 0.459 0.459 0.256 GB 585 1590 16000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tesla T40 24GB 0.459 0.459 0.256 GB 1305 1560 24000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tesla T4 0.459 0.459 0.256 GB 585 1590 16000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tesla T10 16GB 0.459 0.459 0.256 GB 1065 1395 16000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tesla S870 0.459 0.459 0.256 GB 600 600 6144
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tesla S1075 0.459 0.459 0.256 GB 610 610 16000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tesla S1070 0.459 0.459 0.256 GB 610 610 16000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tesla P6 0.459 0.459 0.256 GB 1012 1506 16000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tesla P40 0.459 0.459 0.256 GB 1303 1531 24000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tesla P4 0.459 0.459 0.256 GB 886 1114 8000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tesla P100 SXM2 0.459 0.459 0.256 GB 1328 1480 16000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tesla P100 PCIe 16GB 0.459 0.459 0.256 GB 1190 1329 16000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tesla P100 PCIe 12GB 0.459 0.459 0.256 GB 1190 1329 12000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tesla P100 DGXS 0.459 0.459 0.256 GB 1328 1480 16000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tesla P10 0.459 0.459 0.256 GB 1025 1493 24000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tesla M60 0.459 0.459 0.256 GB 557 557 16000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tesla M6 0.459 0.459 0.256 GB 930 1180 8000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tesla M40 24GB 0.459 0.459 0.256 GB 948 1112 24000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tesla M40 0.459 0.459 0.256 GB 948 1112 12000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tesla M4 0.459 0.459 0.256 GB 872 1072 4000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tesla M1060 0.459 0.459 0.256 GB 610 610 2000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tesla M10 0.459 0.459 0.256 GB 1033 1306 32000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tesla K80 0.459 0.459 0.256 GB 562 824 24000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tesla K40c 0.459 0.459 0.256 GB 745 876 12000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tesla K40 0.459 0.459 0.256 GB 745 876 12000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tesla K20c 0.459 0.459 0.256 GB 706 706 5000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tesla D870 0.459 0.459 0.256 GB 600 600 3072
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tesla C870 0.459 0.459 0.256 GB 600 600 1536
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tesla C1080 0.459 0.459 0.256 GB 610 610 4000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tesla C1060 0.459 0.459 0.256 GB 610 610 1024
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tegra X2 Pascal GPU 0.459 0.459 0.256 GB 854 1475 0
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tegra X1+ Maxwell GPU 0.459 0.459 0.256 GB 1267 1267 0
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tegra X1 Maxwell GPU 0.459 0.459 0.256 GB 1000 1000 0
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tegra Orin T234 GPU 0.459 0.459 0.256 GB 768 1000 0
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tegra K1 Kepler GPU 0.459 0.459 0.256 GB 756 951 0
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tegra 4 GPU 0.459 0.459 0.256 GB 672 672 0
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tegra 3 T30L GPU 0.459 0.459 0.256 GB 416 520 0
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tegra 3 T30 GPU 0.459 0.459 0.256 GB 416 520 0
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Tegra 2 T20 GPU 0.459 0.459 0.256 GB 300 400 0
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia T600 Mobile 0.459 0.459 0.256 GB 930 1395 4000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia T600 0.459 0.459 0.256 GB 735 1335 4000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia T550 Mobile 0.459 0.459 0.256 GB 1065 1665 4000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia T500 Mobile 0.459 0.459 0.256 GB 1365 1695 2000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia T400 4GB 0.459 0.459 0.256 GB 420 1425 4000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia T400 2GB 0.459 0.459 0.256 GB 420 1425 2000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia T1000 8GB 0.459 0.459 0.256 GB 1065 1395 8000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia T1000 4GB 0.459 0.459 0.256 GB 1065 1395 4000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RTX A6000 0.459 0.459 0.256 GB 1410 1800 48000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RTX A5500 Mobile 0.459 0.459 0.256 GB 975 1500 16000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RTX A5500 Max-Q 0.459 0.459 0.256 GB 585 1260 16000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RTX A5500 0.459 0.459 0.256 GB 1170 1695 24000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RTX A5000-8Q 0.459 0.459 0.256 GB 1170 1695 8000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RTX A5000-12Q 0.459 0.459 0.256 GB 1170 1695 12000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RTX A5000 Mobile 0.459 0.459 0.256 GB 900 1575 16000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RTX A5000 Max-Q 0.459 0.459 0.256 GB 720 1350 16000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RTX A5000 0.459 0.459 0.256 GB 1170 1695 24000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RTX A500 Mobile 0.459 0.459 0.256 GB 832 1537 4000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RTX A500 Embedded 0.459 0.459 0.256 GB 435 1335 2000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RTX A500 0.459 0.459 0.256 GB 1440 1770 4000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RTX A4500 Mobile 0.459 0.459 0.256 GB 930 1500 16000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RTX A4500 Max-Q 0.459 0.459 0.256 GB 510 1215 16000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RTX A4500 Embedded 0.459 0.459 0.256 GB 510 1215 16000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RTX A4500 0.459 0.459 0.256 GB 1050 1650 20000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RTX A4000H 0.459 0.459 0.256 GB 735 1560 16000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RTX A4000E 0.459 0.459 0.256 GB 735 1560 16000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RTX A4000 Mobile 0.459 0.459 0.256 GB 1140 1680 8000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RTX A4000 Max-Q 0.459 0.459 0.256 GB 780 1395 8000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RTX A4000 0.459 0.459 0.256 GB 735 1560 16000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RTX A4 Mobile 0.459 0.459 0.256 GB 1297 1770 4000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RTX A3000 Mobile 12GB 0.459 0.459 0.256 GB 495 1170 12000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RTX A3000 Mobile 0.459 0.459 0.256 GB 1260 1560 6000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RTX A2000 Mobile 0.459 0.459 0.256 GB 893 1358 4000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RTX A2000 Max-Q 0.459 0.459 0.256 GB 682 1207 4000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RTX A2000 Embedded 0.459 0.459 0.256 GB 607 1177 4000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RTX A2000 6GB 0.459 0.459 0.256 GB 562 1200 6000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RTX A2000 12GB 0.459 0.459 0.256 GB 562 1200 12000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RTX A1000 Mobile 6GB 0.459 0.459 0.256 GB 652 1140 6000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RTX A1000 Mobile 0.459 0.459 0.256 GB 630 1140 4000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RTX A1000 Embedded 0.459 0.459 0.256 GB 630 1140 4000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RTX 6000 Ada Generation 0.459 0.459 0.256 GB 915 2505 48000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RTX 5000 Mobile Ada Generation 0.459 0.459 0.256 GB 1425 2115 16000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RTX 5000 Max-Q Ada Generation 0.459 0.459 0.256 GB 930 1680 16000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RTX 5000 Ada Generation 0.459 0.459 0.256 GB 1155 2550 32000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RTX 4500 Ada Generation 0.459 0.459 0.256 GB 720 2580 24000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RTX 4000 SFF Ada Generation 0.459 0.459 0.256 GB 720 1560 20000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RTX 4000 Mobile Ada Generation 0.459 0.459 0.256 GB 1290 1665 12000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RTX 4000 Ada Generation 0.459 0.459 0.256 GB 720 2175 20000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RTX 3500 Mobile Ada Generation 0.459 0.459 0.256 GB 1110 1545 12000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RTX 3000 Mobile Ada Generation 0.459 0.459 0.256 GB 1395 1695 8000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RTX 2000 Mobile Ada Generation 0.459 0.459 0.256 GB 1635 2115 8000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RTX 2000 Max-Q Ada Generation 0.459 0.459 0.256 GB 930 1455 8000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia RSX Reality Synthesizer 0.459 0.459 0.256 GB 550 550 256
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro T2000 Mobile 0.459 0.459 0.256 GB 1575 1785 4000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro T2000 Max-Q 0.459 0.459 0.256 GB 1035 1395 4000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro T1200 Mobile 0.459 0.459 0.256 GB 855 1425 4000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro T1200 Max-Q 0.459 0.459 0.256 GB 855 1425 4000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro T1000 Mobile 0.459 0.459 0.256 GB 1395 1455 4000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro T1000 Max-Q 0.459 0.459 0.256 GB 765 1350 4000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro RTX 8000 0.459 0.459 0.256 GB 1395 1770 48000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro RTX 6000 Passive 0.459 0.459 0.256 GB 1305 1560 24000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro RTX 6000 Mobile 0.459 0.459 0.256 GB 1275 1455 24000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro RTX 6000 0.459 0.459 0.256 GB 1440 1770 24000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro RTX 5000 Mobile 0.459 0.459 0.256 GB 1365 1770 16000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro RTX 5000 Max-Q 0.459 0.459 0.256 GB 600 1350 16000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro RTX 5000 0.459 0.459 0.256 GB 1620 1815 16000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro RTX 4000 Mobile 0.459 0.459 0.256 GB 1110 1560 8000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro RTX 4000 Max-Q 0.459 0.459 0.256 GB 780 1380 8000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro RTX 4000 0.459 0.459 0.256 GB 1005 1545 8000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro RTX 3000 Mobile 0.459 0.459 0.256 GB 945 1380 6000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro RTX 3000 Max-Q 0.459 0.459 0.256 GB 600 1215 6000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro P620 Mobile 0.459 0.459 0.256 GB 1177 1443 4000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro P620 0.459 0.459 0.256 GB 1266 1354 2000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro P6000 0.459 0.459 0.256 GB 1506 1645 24000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro P600 Mobile 0.459 0.459 0.256 GB 1430 1620 4000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro P600 0.459 0.459 0.256 GB 1329 1557 2000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro P5200 Mobile 0.459 0.459 0.256 GB 1582 1759 16000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro P5200 Max-Q 0.459 0.459 0.256 GB 1316 1569 16000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro P520 Mobile 0.459 0.459 0.256 GB 1303 1493 2000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro P520 Max-Q 0.459 0.459 0.256 GB 1303 1493 4000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro P5000 X2 Mobile 0.459 0.459 0.256 GB 1164 1506 32000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro P5000 Mobile 0.459 0.459 0.256 GB 1278 1582 16000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro P5000 0.459 0.459 0.256 GB 1607 1733 16000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro P500 Mobile 0.459 0.459 0.256 GB 1455 1519 2000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro P4200 Mobile 0.459 0.459 0.256 GB 1418 1594 8000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro P4200 Max-Q 0.459 0.459 0.256 GB 1215 1480 8000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro P4000 Mobile 0.459 0.459 0.256 GB 1202 1228 8000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro P4000 Max-Q 0.459 0.459 0.256 GB 1114 1228 8000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro P4000 0.459 0.459 0.256 GB 1202 1480 8000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro P400 0.459 0.459 0.256 GB 1228 1252 2000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro P3200 Mobile 0.459 0.459 0.256 GB 1328 1543 6000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro P3200 Max-Q 0.459 0.459 0.256 GB 1139 1404 6000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro P3000 Mobile 0.459 0.459 0.256 GB 1088 1215 6000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro P2200 0.459 0.459 0.256 GB 1000 1493 5000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro P2000 Mobile 0.459 0.459 0.256 GB 1557 1607 4000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro P2000 0.459 0.459 0.256 GB 1076 1480 5000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro P1000 Mobile 0.459 0.459 0.256 GB 1493 1519 4000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro P1000 0.459 0.459 0.256 GB 1354 1392 4000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro NVS 55 PCI 0.459 0.459 0.256 GB 250 250 64
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro NVS 50 PCI 0.459 0.459 0.256 GB 250 250 64
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro NVS 50 AGP 0.459 0.459 0.256 GB 250 250 64
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro NVS 450 0.459 0.459 0.256 GB 480 480 512
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro NVS 440 0.459 0.459 0.256 GB 250 250 256
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro NVS 420 0.459 0.459 0.256 GB 550 550 512
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro NVS 3100M 0.459 0.459 0.256 GB 606 606 512
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro NVS 295 0.459 0.459 0.256 GB 540 540 256
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro NVS 290 0.459 0.459 0.256 GB 459 459 256
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro NVS 285 0.459 0.459 0.256 GB 275 275 128
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro NVS 280 SD 0.459 0.459 0.256 GB 250 250 64
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro NVS 280 PCIe 0.459 0.459 0.256 GB 275 275 64
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro NVS 280 PCI 0.459 0.459 0.256 GB 275 275 64
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro NVS 280 AGP 0.459 0.459 0.256 GB 275 275 64
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro M620 Mobile 0.459 0.459 0.256 GB 756 1018 2000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro M600M 0.459 0.459 0.256 GB 837 876 2000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro M6000 24GB 0.459 0.459 0.256 GB 988 1114 24000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro M6000 0.459 0.459 0.256 GB 988 1114 12000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro M5500 Mobile 0.459 0.459 0.256 GB 1140 1165 8000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro M520 Mobile 0.459 0.459 0.256 GB 965 1176 2000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro M500M 0.459 0.459 0.256 GB 1029 1124 2000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro M5000M 0.459 0.459 0.256 GB 962 1051 8000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro M5000 0.459 0.459 0.256 GB 861 1038 8000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro M4000M 0.459 0.459 0.256 GB 975 1013 4000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro M4000 0.459 0.459 0.256 GB 773 773 8000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro M3000M 0.459 0.459 0.256 GB 1050 1050 4000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro M3000 SE 0.459 0.459 0.256 GB 823 924 4000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro M2200 Mobile 0.459 0.459 0.256 GB 695 1036 4000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro M2000M 0.459 0.459 0.256 GB 1029 1098 4000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro M2000 0.459 0.459 0.256 GB 796 1163 4000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro M1200 Mobile 0.459 0.459 0.256 GB 991 1148 4000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro M1000M 0.459 0.459 0.256 GB 993 993 2000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro K620 0.459 0.459 0.256 GB 1058 1124 2000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro K6000 0.459 0.459 0.256 GB 797 902 12000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro K600 0.459 0.459 0.256 GB 876 876 1024
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro K5200 0.459 0.459 0.256 GB 667 771 8000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro K5000 0.459 0.459 0.256 GB 706 706 4000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro K4200 0.459 0.459 0.256 GB 771 784 4000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro K420 0.459 0.459 0.256 GB 876 876 1024
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro K4000 0.459 0.459 0.256 GB 810 810 3000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro K3100M 0.459 0.459 0.256 GB 706 706 4000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro K3000M 0.459 0.459 0.256 GB 654 654 2000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro K2200M 0.459 0.459 0.256 GB 667 667 2000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro K2200 0.459 0.459 0.256 GB 1046 1124 4000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro K2100M 0.459 0.459 0.256 GB 667 667 2000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro K2000 0.459 0.459 0.256 GB 954 954 2000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro K1200 0.459 0.459 0.256 GB 1058 1124 4000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro K1100M 0.459 0.459 0.256 GB 706 706 2000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro K1000M 0.459 0.459 0.256 GB 850 850 2000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro GV100 0.459 0.459 0.256 GB 1132 1627 32000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro GP100 0.459 0.459 0.256 GB 1304 1443 16000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro FX 580 0.459 0.459 0.256 GB 450 1125 512
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro FX 4800 0.459 0.459 0.256 GB 602 602 1536
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro FX 3800M 0.459 0.459 0.256 GB 675 675 1024
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro FX 3800 0.459 0.459 0.256 GB 600 600 1024
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro FX 3700 0.459 0.459 0.256 GB 500 500 512
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro FX 1800 0.459 0.459 0.256 GB 550 1375 768
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro FX 1700 0.459 0.459 0.256 GB 460 460 512
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro FX 1500 0.459 0.459 0.256 GB 325 325 256
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro 7000 0.459 0.459 0.256 GB 651 651 6000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro 6000 0.459 0.459 0.256 GB 574 574 6000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro 600 0.459 0.459 0.256 GB 640 640 1024
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro 5000 0.459 0.459 0.256 GB 513 513 2500
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro 410 0.459 0.459 0.256 GB 706 706 512
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro 4000M 0.459 0.459 0.256 GB 475 475 2000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro 4000 0.459 0.459 0.256 GB 475 475 2000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro 400 0.459 0.459 0.256 GB 450 450 512
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro 3000M 0.459 0.459 0.256 GB 450 450 2000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro 2000M 0.459 0.459 0.256 GB 550 550 2000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro 2000 0.459 0.459 0.256 GB 625 625 1024
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro 1000M 0.459 0.459 0.256 GB 700 700 2000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Quadro 0.459 0.459 0.256 GB 135 135 32
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia NVS 5400M 0.459 0.459 0.256 GB 660 660 2000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia NVS 5200M 0.459 0.459 0.256 GB 672 672 1024
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia NVS 510 0.459 0.459 0.256 GB 797 797 2000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia NVS 4200M 0.459 0.459 0.256 GB 810 810 1024
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia NVS 315 0.459 0.459 0.256 GB 523 523 1024
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia NVS 310 0.459 0.459 0.256 GB 523 523 512
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia L40G 0.459 0.459 0.256 GB 1005 2475 24000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia L40 CNX 0.459 0.459 0.256 GB 1005 2475 24000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia L40 0.459 0.459 0.256 GB 735 2490 48000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia L4 0.459 0.459 0.256 GB 795 2040 24000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Jetson Xavier NX GPU 0.459 0.459 0.256 GB 1100 1100 0
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia Jetson AGX Xavier GPU 0.459 0.459 0.256 GB 854 1377 0
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia H100 SXM5 0.459 0.459 0.256 GB 1065 1780 80000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia H100 PCIe 0.459 0.459 0.256 GB 1065 1650 80000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia GeForce RTX 4090 Ti 0.459 0.459 0.256 GB 2355 2625 24000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia GeForce RTX 4090 Mobile 0.459 0.459 0.256 GB 1335 1695 16000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia GeForce RTX 4090 Max-Q 0.459 0.459 0.256 GB 930 1455 16000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia GeForce RTX 4090 0.459 0.459 0.256 GB 2235 2520 24000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia GeForce RTX 4080 Ti 0.459 0.459 0.256 GB 2100 2400 20000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia GeForce RTX 4080 Mobile 0.459 0.459 0.256 GB 1290 1665 12000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia GeForce RTX 4080 Max-Q 0.459 0.459 0.256 GB 795 1350 12000
Nvidia GeForce 8400 GS vs Nvidia GeForce RTX 4080 16GB 0.459 0.459 0.256 GB 2205 2505 16000
